ӭд¥!

000

上海|嘉兴|杭州|绍兴|宁波|舟山|

模式: 地图模式 图片模式 列表模式 商铺展示 厂房展示

当前位置: 杭州湾写字楼网 >> 出租中心

编号 类型 物业名称 城区 商圈 面积 价格 标签
5587 出租 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 290m² 12.8元/月
1440 出租 皇朝新城 地址:黄兴路1999弄 138m² 2元/月
5658 出租 皇朝新城 地址:黄兴路1999弄 138m² 2元/月
1132 出租 复地万科活力城 地址:沪南公路2255号 150m² 4.8元/月
5350 出租 复地万科活力城 地址:沪南公路2255号 150m² 4.8元/月
1344 出租 海外滩* 地址:龙华东路858 202m² 6.2元/月
5562 出租 海外滩* 地址:龙华东路858 202m² 6.2元/月
1346 出租 华敏翰尊国际 地址:延安西路726号(东楼)、728号(西楼) 251m² 5.7元/月
5564 出租 华敏翰尊国际 地址:延安西路726号(东楼)、728号(西楼) 251m² 5.7元/月
1347 出租 宝矿国际大厦 地址:吴淞路218号,汉阳路18号 200m² 5元/月
5565 出租 宝矿国际大厦 地址:吴淞路218号,汉阳路18号 200m² 5元/月
1645 出租 新基地创新港 地址:平凉路199号 300m² 3.8元/月
5863 出租 新基地创新港 地址:平凉路199号 300m² 3.8元/月
1376 出租 平安财富大厦 地址:浦东新区源深路1088号 248m² 8.6元/月
5594 出租 平安财富大厦 地址:浦东新区源深路1088号 248m² 8.6元/月
1381 出租 虹桥绿谷广场 地址:甬虹路69号 286m² 5.5元/月
5599 出租 虹桥绿谷广场 地址:甬虹路69号 286m² 5.5元/月
1382 出租 大宁财智中心 地址:灵石路658号 170m² 3.3元/月
5600 出租 大宁财智中心 地址:灵石路658号 170m² 3.3元/月
5722 出租 仲益大厦 地址:南京西路580号 150m² 6.5元/月
[35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] 47页 

推荐楼盘